Market Data Fees
USD | May 2025
Exchange fees are per individual and are subject to change
Exchange |
Service |
Price |
|||
---|---|---|---|---|---|
Americas |
B3 | BM&F Brazil Non-Professional Level 1 | 33 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
BM&F Brazil Non-Professional Level 2 | 38 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
BM&F Brazil Professional Level 1 | 57 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
BM&F Brazil Professional Level 2 | 75 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
BM&F Non-Brazil Non-Professional Level 1 | 47 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
BM&F Non-Brazil Non-Professional Level 2 | 65 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
BM&F Non-Brazil Professional Level 1 | 111 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
BM&F Non-Brazil Professional Level 2 | 138 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
BM&F Delay | 24 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
BTNL | Bitnomial | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
Cboe | Cboe Cryptocurrency Indexes | 8 | Not tradable. |
||
Cboe FTSE Indexes | 5 | Not tradable. |
|||
Cboe Global Indices | 15 | Not tradable. |
|||
Cboe Global Indices Delay | 11 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
CBOT | CBOT | 140 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
CBOT E-Mini | 54 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
CBOT Non-Professional Market Depth | 13 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
CBOT Non-Professional Top of Book | 2 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
CBOT Delay | 6 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
CBOT Delay Pit | 6 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
CFE | CFE Level 1 Non-Professional | 12 | Trading requires Level 2 data. |
||
CFE Level 1 Professional | 21 | Trading requires Level 2 data. |
|||
CFE Level 2 Non-Professional | 13 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
CFE Level 2 Professional | 29 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
CFE Delay | 5 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
CME | CME | 140 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
CME Bundled Non-Professional Market Depth | 39 1,2 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
CME Bundled Non-Professional Top of Book | 5 1,2 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
CME E-Mini | 78 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
CME Non-Professional Market Depth | 13 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
CME Non-Professional Top of Book | 2 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
CME Delay | 6 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
CME Delay Pit | 6 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
CME Delay w/S&P Indexes | 10 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
Coinbase Derivatives | Coinbase Derivatives | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
COMEX | COMEX | 140 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
COMEX E-Mini | 48 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
COMEX Non-Professional Market Depth | 13 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
COMEX Non-Professional Top of Book | 2 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
COMEX Delay | 6 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
COMEX Delay Pit | 6 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
ICE Endex | ICE Endex | 208 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
ICE Endex Delay | 70 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
ICE Futures US | ICE Futures US | 138 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
ICE Futures US Delay | 10 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
ICE Futures US - Canadian Grains | ICE Futures US - Canadian Grains | 49 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
ICE Futures US - Canadian Grains Delay | 9 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
MIAX | MIAX | 45 | Included with CQG Trading and CQG Spreader Trading, if permissioned to trade by FCM. Real-time exchange fee required for Pit or Pit Options. |
||
MIAX Delay | 6 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
Montreal Exchange | Montreal Exchange Non-Professional Level 1 | 18 | * | Trading requires Level 2 data. |
|
Montreal Exchange Non-Professional Level 2 | 21 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
Montreal Exchange Professional Level 1 | 57 | * | Trading requires Level 2 data. |
||
Montreal Exchange Professional Level 2 | 66 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
Montreal Exchange Delay | 8 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
NASDAQ | NASDAQ Global Indexes | 16 | * | Not tradable. |
|
NASDAQ Non-Professional | 11 | * | Not tradable. |
||
NASDAQ Professional | 37 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
NASDAQ Global Indexes Delay | 8 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
NASDAQ Stocks Delay | 9 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
NYMEX | NYMEX | 140 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
NYMEX E-Mini | 59 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
NYMEX Non-Professional Market Depth | 13 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
NYMEX Non-Professional Top of Book | 2 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
NYMEX-GME Spreads | 6 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
NYMEX Delay | 6 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
NYMEX Delay Pit | 6 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
NYSE | ICE Global Indexes (Formerly NYSE Indexes) Non-Professional | 9 | Not tradable. |
||
ICE Global Indexes (Formerly NYSE Indexes) (also billed by NYSE) | 9 | Not tradable. |
|||
NYSE American Non-Professional | 8 | Not tradable. |
|||
NYSE American Professional (also billed by NYSE American) | 7 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
NYSE Stocks Non-Professional | 8 | Not tradable. |
|||
NYSE Stocks Professional (also billed by NYSE) | 7 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
ICE Global Indexes (Formerly NYSE Indexes) Delay | 8 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
NYSE American Delay | 7 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
NYSE Stocks Delay | 7 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
OPRA | OPRA Non-Professional | 9 | Not tradable. |
||
OPRA Professional (also billed by OPRA) | 7 | Not tradable. |
|||
OPRA Delay | 7 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
Small Exchange | Small Exchange | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
TSX | Toronto Non-Professional Canada | 26 | Not tradable. |
||
Toronto Non-Professional Non-Canada | 34 | Not tradable. |
|||
Toronto Professional Canada | 48 | * | Not tradable. |
||
Toronto Professional Non-Canada | 87 | * | Not tradable. |
||
TSX Venture Exchange Canada Non-Professional | 27 | Not tradable. |
|||
TSX Venture Exchange Canada Professional | 43 | * | Not tradable. |
||
Toronto Delay | 6 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
APAC |
Abaxx Exchange | ABAXX Exchange | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
APEX | Asia Pacific Exchange | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
ASX | ASX 24 (SFE) Non-Professional | 24 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
ASX 24 (SFE) Professional | 97 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
ASX Non-Professional | 24 | Not tradable. |
|||
ASX Professional | 97 | * | Not tradable. |
||
ASX 24 (SFE) Delay | 21 | Tradable. 10 minute delay |
|||
Bursa Malaysia | Bursa Malaysia Non-Professional | 17 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
Bursa Malaysia Professional | 36 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
Bursa Malaysia Derivatives Delay | 15 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
CFFEX | China Financial Futures Exchange | 0 | Trading connectivity only. |
||
DCE | Dalian Commodity Exchange | 0 | Trading connectivity only. |
||
FEX | FEX Global | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
HKEX | HKFE Level 1 | 8 | Trading requires Level 2 data. |
||
HKFE Level 2 | 15 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
HKFE Delay | 5 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
HNX | HNX | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
HSI | HSI | 8 | Not tradable. |
||
HSI Delay | 5 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
ICE Futures Singapore | ICE Futures Singapore | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
INE | Shanghai International Energy Exchange | 0 | Trading connectivity only. |
||
JPX | OSE/TOCOM Pro | 49 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
OSE/TOCOM Non-Pro | 29 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
TSE Non-Professional | 39 | Not tradable. |
|||
TSE Professional | 73 | Not tradable. |
|||
OSE/TOCOM Delayed | 18 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
TSE Delay | 60 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
KRX | KRX Non-Professional | 43 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
KRX Professional | 95 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
KRX Delay | 31 | Not tradable. 20 minute delay |
|||
SGX | SGX Commodity Quote | 33 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
SGX Index Futures & Options Derivatives | 73 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
SGX FX Futures Level 1 | 0 | Trading requires Level 2 data. |
|||
SGX FX Futures Level 2 | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
SGX-NZX Dairy Derivatives | 34 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
SGX-NZX Dairy Derivatives Delay | 7 | Not tradable. |
|||
SGX Index Futures & Options Derivatives Delay | 7 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
SGX FX Futures Delay | 0 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
SGX CommodityQuote Delay | 7 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
SGX Securities Delay | 7 | Not tradable. 20 minute delay |
|||
SHFE | Shanghai Futures Exchange | 0 | Trading connectivity only. |
||
TFX | TFX | 41 | Included with CQG Trading and CQG Spreader Trading, if permissioned to trade by FCM. |
||
TFX Delay | 18 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
ZCE | Zhengzhou Commodity Exchange | 0 | Trading connectivity only. |
||
EMEA |
Borsa Istanbul | Borsa Istanbul | 60 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
Borsa Istanbul Delay | 28 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
CBOE Europe | CBOE Europe Equities Delay | 25 | Not tradable. |
||
CBOE Europe Equities Non-Professional | 25 | Not tradable. |
|||
CBOE Europe Equities Professional | 83 | * | Not tradable. |
||
Deutsche Boerse | Deutsche Boerse Indexes and ETF Non-Professional | 7 | Not tradable. |
||
Deutsche Boerse Indexes and ETF Professional | 22 | Not tradable. |
|||
Deutsche Boerse Volatility Indexes | 14 | Not tradable. |
|||
STOXX Non-Professional | 8 | Not tradable. |
|||
STOXX Professional | 28 | * | Not tradable. |
||
Deutsche Boerse Indexes and ETF Delay | 7 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
STOXX Delay | 5 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
DGCX | DGCX Level 1 | 36 | Included with CQG Trading and CQG Spreader Trading, if permissioned to trade by FCM. |
||
DGCX Level 2 | 61 | Included with CQG Trading and CQG Spreader Trading, if permissioned to trade by FCM. |
|||
DGCX Delay | 5 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
EEX | EEX Agricultural Derivatives | 7 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
Eurex | EUREX FX | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
Eurex Ultra Non-Professional | 20 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
Eurex Ultra Professional | 77 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
EUREX FX Delay | 0 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
EUREX Ultra Delay | 7 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
Euronext | Euronext All Indexes | 33 | Not tradable. |
||
Euronext Cash Last Price Professional | 35 | Not tradable. |
|||
Euronext Commodities Derivatives | 29 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
Euronext Equity and Index Derivatives | 54 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
Euronext Non-Professional | 18 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
Euronext Commodities Derivatives Delay | 4 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
Euronext All Indexes Delay | 5 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
Euronext Cash Last Price Delay | 5 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
Euronext Equity and Index Derivatives Delay | 5 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
Euronext Milan | Euronext Milan All Markets Level 1 Non-Professional | 30 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
Euronext Milan All Markets Level 1 Professional | 42 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
Euronext Milan All Markets Level 1 Delayed | 16 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
FTSE | FTSE Indexes Non-Professional | 67 | Not tradable. |
||
FTSE Indexes Professional (also billed by FTSE) | 62 | Not tradable. |
|||
FTSE Italia Delayed | 36 | Not tradable. |
|||
FTSE Italia Non Pro | 40 | Not tradable. |
|||
FTSE Italia Pro | 48 | * | Not tradable. |
||
FTSE Index Non Pro Delay | 55 | * | Not tradable. 20 minute delay |
||
FTSE Index Pro Delay | 55 | * | Not tradable. 20 minute delay |
||
GME | GME | 130 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
GME Non-Professional Market Depth | 14 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
GME Non-Professional Top of Book | 7 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
GME Delay | 12 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
ICE Futures Abu Dhabi | ICE Futures Abu Dhabi | 71 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
ICE Futures Abu Dhabi Delayed | 11 | Not tradable. |
|||
ICE Futures Europe | ICE Futures Europe - Commodities | 149 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
ICE Futures Europe - Financials | 129 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
ICE Futures Europe - Commodities Delay | 10 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
ICE Futures Europe - Financials Delay | 10 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
JSE | JSE Derivatives Non-Professional | 47 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
JSE Derivatives Professional | 74 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
JSE Equities Level 1 Non-Professional | 65 | Not tradable. |
|||
JSE Equities Level 1 Professional | 104 | Not tradable. |
|||
JSE Derivatives Delay | 15 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
JSE Equities Delay | 18 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
LME | LBMA Platinum and Palladium | 27 | Not tradable. |
||
LME Core Level 1 | 46 | Includes LME & LME Select market data. Only LME Select instruments are tradable. |
|||
LME Core Level 3 | 110 | Includes LME & LME Select market data. Only LME Select instruments are tradable. |
|||
LME Growth Level 1 | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
LME Growth Level 3 | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
LME Core Delayed | 34 | Not tradable. 30 minute delay |
|||
LME Growth Delayed | 0 | Not tradable. 30 minute delay |
|||
MEFF | MEFF Level 1 Non-Professional | 7 | Trading requires Level 2 data. |
||
MEFF Level 1 Professional | 24 | Trading requires Level 2 data. |
|||
MEFF Level 2 Non-Professional | 8 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
MEFF Level 2 Professional | 34 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
MEFF Delay | 5 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
NASDAQ | NASDAQ OMX Commodities | 81 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
NASDAQ OMX Nordic Derivatives Non-Professional | 48 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
NASDAQ OMX Nordic Derivatives Professional | 85 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
NASDAQ OMX Commodities Delay | 5 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
NASDAQ OMX Deriv Delay | 6 | * | Not tradable. 15 minute delay |
||
NLX | NASDAQ OMX NLX | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
Fixed Income |
Dealerweb | Dealerweb CLOB US Treasury Service | 355 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
Jump Liquidity | Jump Liquidity Exchange | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
Liquidity Edge | Liquidity Edge | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
Tullett Prebon | Tullett KeyRates | 60 | Not tradable. |
||
Tullett LatAmMarker | 235 | Not tradable. |
|||
Tullett Sovereign Debt | 206 | Not tradable. |
|||
Tullett Sovereign Debt, KeyRates, and SwapMarker | 405 | Not tradable. |
|||
Tullett SwapMarker | 320 | Not tradable. |
|||
Tullett SwapMarker with GovPX | 266 | Not tradable. |
|||
FX |
CQG FX Data | CQG Comprehensive FX | 116 | Not tradable. |
|
CQG Global FX | 105 | * | Not tradable. |
||
Indexes |
Dow Jones Indexes | Dow and Key Indexes | 10 | Not tradable. |
|
RICI | RICI | 0 | Not tradable. |
||
Russell Indexes | Russell Indexes Non-Professional | 135 | Not tradable. |
||
Russell Indexes Professional (also billed by Russell) | 135 | Not tradable. |
|||
Russell Indexes Delay | 135 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
S&P Indexes | S&P Indexes | 14 | Not tradable. |
||
OTC Metals |
Tullett Prebon | Tullett Metals | 55 | Not tradable. |